Nombre

Llano Cantimplora (Ajusco) Cuernavaca

 

Emitida por

Leobardo Rodriguez

 

Mapas de Referencia

E14A49 "Milpa Alta"

E14A59 "Cuernavaca"

Datum WGS84

Descripción

Leobardo nos brinda dos nuevas alternativas para hacer el recorrido desde los parajes del Ajusco, en este caso el Llano de la Cantimplora, hacia Cuernavaca. A diferencia de las otras rutas publicadas, esta toma nuevos senderos tanto en la altiplanicie del Ajusco y el Pueblo del Capulín así como en el descenso a la Ciudad de Cuernavaca.

Clasificación: 214

Acceso

Se toma rumbo hacia el Ajusco. Al llegar a la desviación del albergue, se toma hacia la derecha hasta llegar al Llano de la Cantimplora.

 

Tabla de puntos de Referencia

Punto de Referencia Coordenada UTM ITRF92
  Zona E N
CANTIMPL 14Q 470828 2122978
Y1 14Q 475181 2113843
TRANSFOR 14Q 470119 2115955
MURO 14Q 472605 2113052
4KS 14Q 475914 2113824
AUTO 14Q 477253 2110670
RIOSECO 14Q 477615 2101023
PESCADO 14Q 476960 2099250
CRUC 14Q 476175 2098900
TANQUE 14Q 476292 2098498
DIVNORTE 14Q 476220 2097788
HIDROGAS 14Q 475338 2097151
RIO 14Q 470638 2120701
MUROS 14Q 472605 2113052
4KMINO 14Q 475914 2113824
G&K 14Q 477487 2111161
DEAGUA 14Q 478836 2107391
FINDES 14Q 478535 2105265
PTECOA 14Q 478352 2104419
CRUCK1 14Q 478092 2103791
LAJABO 14Q 478058 2103486
CRUCK2 14Q 478058 2103405
TUNEL 14Q 476175 2098900
S1 14Q 475286 2122195

 

Archivos de Waypoints y Tracks

Para bajar los archivos, haz click CON EL BOTÓN DERECHO DEL MOUSE y selecciona la opción "Save Target As" o "Guardar Destino Como" y aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar Como" o "Save As". Selecciona el lugar donde deseas guardar el archivo.

TRACK AZUL              TRACK ROJO                      WAYPOINTS

Mapa 1

Mapa 2