Nombre

Dinamos/Ajusco/Desierto de los Leones

 

Emitida por

Luis Ramírez Arana

 

Mapas de Referencia

E14A49 "Milpa Alta"

Datum ITRF92

Descripción

Una larga ruta en la zona Poniente del Valle de México que te lleva en un recorrido de 80 kilómetros desde los Dinamos hasta el Desierto de los Leones, tomando el camino largo por la zona del Ajusco, Agua de Pájaros y otros hermosos bosques. Opcionalmente, como lo hace Luis, puedes iniciar el pedaleo desde la Cd. de México incrementando la distancia a más de 90 kilómetros.

Clasificación: 334

Acceso

Se inicia en la zona de los Dinamos a la que se llega por el periférico sur a la altura de San Jerónimo.

 

Tabla de puntos de Referencia

Punto de Referencia Coordenadas UTM ITRF92
  Zona E N
CRUCER 14Q 464884 2129759
CRUCES 14Q 464746 2127352
LA CRUZ 14Q 469035 2130378
MOJONE 14Q 467452 2126287
PATINA 14Q 468992 2125399
VATEZO 14Q 470743 2124734
Y PRES 14Q 466562 2128243
CRUZBL 14Q 467051 2136209
YMILIT 14Q 466474 2135390
CASAS 14Q 465437 2134499
PDIAME 14Q 464988 2132873
YMILI 14Q 465099 2132383
YSANMI 14Q 465401 2131157
YCRUC 14Q 465460 2130032
YAPUEN 14Q 467019 2126907
COATEP 14Q 454910 2115971
YCHALM 14Q 472124 2120214
CRUC1 14Q 466712 2116992
ACAPU 14Q 465094 2121607
ACAROJ 14Q 466139 2120047
CRUZAZ 14Q 465265 2118246
LAYEE 14Q 464526 2126855
LETRER 14Q 464930 2127702
JUGOS 14Q 467438 2137793

 

Archivos de Waypoints y Tracks

Para bajar los archivos, haz click CON EL BOTÓN DERECHO DEL MOUSE y selecciona la opción "Save Target As" o "Guardar Destino Como" y aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar Como" o "Save As". Selecciona el lugar donde deseas guardar el archivo.

TRACK                                    WAYPOINTS

Mapa