Nombre

 

Varias rutas

Durango, Durango

Emitida por

Sigi Juárez

 

 

Mapas de Referencia

G1311 "Durango"  y  F13-2 "El Salto"

Escala 1:250,000

Datum ITRF92

 

Descripción

Varias alternativas en los alrededores de la Cd. de Durango con diferentes grados de dificultad.

Clasificación: 222

 

Archivos de Waypoints y Tracks

Para bajar los archivos, haz click CON EL BOTÓN DERECHO DEL MOUSE y selecciona la opción "Save Target As" o "Guardar Destino Como" y aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar Como" o "Save As". Selecciona el lugar donde deseas guardar el archivo.

TRACK                                    WAYPOINTS

 

 

Tabla de puntos de Referencia

Punto de Referencia Coordenadas UTM ITRF92
  Zona E N
A002 13R 516073 2654806
A005 13R 514376 2654974
AA02 13Q 525161 2649998
APINO 13Q 517143 2649756
CASA 13R 532841 2658119
CHUPADEROS 13R 528964 2667285
CIENEGUITA 13R 519082 2655142
DGO 13R 534205 2657551
ECF 13R 532290 2655843
ENTTECO 13R 515218 2656255
GARABITO 13R 526556 2655660
GUARDAGANA 13R 522757 2654718
MINA 13R 523500 2656100
MOJONERA 13R 515545 2655643
NAYAR 13Q 530415 2648723
PGPE 13Q 527101 2647055
POTRERO 13R 524191 2658312
PRESA 13R 525405 2655962
PROJA 13R 525664 2657186
PUERTA01 13R 525406 2657602
PUERTA02 13R 525176 2657960
SAL ALL 13R 506013 2661424
SERENA 13R 531762 2657546
TECOLOTE 13R 515050 2657002
TOPE 13R 525294 2656458

 

Mapa