Nombre

Godínez - El Peñón

(Valle de Bravo)

 

Emitida por

JAVIER NIETO

 

Mapas de Referencia

E14A46 "Valle de Bravo"

Datum ITRF92

Descripción

Javier Nieto, graduado de nuestro curso de GPS, nos envía esta ruta en las cercanías de Avándaro en Valle de Bravo. Es un circuito que inicia en el poblado de Godínez, donde Javier tiene una cabaña, internándose en los espectaculares bosques de la zona, extendiéndose por 23 Km. El punto culminante de esta ruta es El Peñón, que ofrece una panorámica espectacular del lugar. Dada la cercanía con Avándaro y Temascaltepec, las posibilidades de encontrar caminos hasta estos lugares son muy amplias. Usa tu imaginación y espíritu de aventura. Por ello en el mapa abarcamos hasta Avándaro.

Sin lugar a dudas una ruta muy novedosa que vale la pena explorar.

Clasificación: 232

Acceso

Dirígete hacia Valle de Bravo. Casi llegando a Valle, toma la desviación a Temascaltepec, rumbo al poblado de Godínez.

Tabla de puntos de Referencia

Punto de Referencia Coordenada UTM ITRF92
T01P01 14Q 388140 E  2110452 N
GODINEZ 14Q 388131 E  2110651 N
T01P02 14Q 387571 E  2111176 N
T01P03 14Q 388160 E  2112527 N
T01P04 14Q 388097 E  2112938 N
T01P05 14Q 388573 E  2113050 N
T01P06 14Q 388700 E  2113940 N
EL-PUERT 14Q 388725 E  2114052 N
T01P07 14Q 388268 E  2114127 N
T01P08 14Q 387575 E  2114033 N
T01P09 14Q 386567 E  2113499 N
T01P10 14Q 386203 E  2112817 N
T01P11 14Q 385715 E  2112715 N
T01P12 14Q 384805 E  2111614 N
T01P13 14Q 384858 E  2111160 N
T01P14 14Q 384310 E  2110093 N
T01P15 14Q 385012 E  2109383 N
EL-PENON 14Q 385274 E  2108025 N
T01P17 14Q 386926 E  2107840 N
T01P18 14Q 386920 E  2108139 N
T01P19 14Q 387100 E  2108031 N
ALBARRAD 14Q 387630 E  2108239 N
T01P21 14Q 387616 E  2108778 N
T01P22 14Q 387440 E  2108927 N
T01P23 14Q 387587 E  2110077 N
T01P24 14Q 386857 E  2110317 N
T01P26 14Q 387699 E  2110831 N
T01P27 14Q 388129 E  2110651 N

 

Archivos de Waypoints y Tracks

Para bajar los archivos, haz click CON EL BOTÓN DERECHO DEL MOUSE y selecciona la opción "Save Target As" o "Guardar Destino Como" y aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar Como" o "Save As". Selecciona el lugar donde deseas guardar el archivo.

TRACK                                    WAYPOINTS

Mapa